Kérdés esetén keressen minket bizalommal:

+36-1-276-2477

szuperszij@szuperszij.hu

Antisztatikus élelmiszeripari tömlő - 1,4mm

Elérhető tételek: kb. 1-2 munkanap

Átlátszó rugalmas poliuretán élelmiszeripari csigatömlő acélspirállal, por, faforgács, csiszolóanyag és egyéb koptató anyagok elszívására és szállítására. Alkalmas élelmiszeripari termékek szállítására is. Kis és közepes szívóigénybevételre ajánljuk. A spirálok közötti falvastagság 0,7mm. Antisztatikus kivitelben is elérhető.

Szín: Átlátszó
Hőmérséklet: -40 °C - +100 °C
Belső: Átlátszó, sima, flexibilis poliuretán, élelmiszeripari minőségű
Erősítés: Beágyazott acélspirál
Külső: Kopásálló poliuretán

Belső átmérő Falvastagság Üzemi nyomás Vákuum Hajlítási sugár Súly Kiszerelés
(mm) (mm) (bar) (m/H2O) (mm) (kg/m) (m)
25 1,4 3 9 38 0,3 10/15
32 1,4 2,8 8,5 48 0,38 10/15
35 1,4 2,5 8 53 0,45 10/15
40 1,4 2,3 7 60 0,56 10/15
45 1,4 1,9 6,5 65 0,615 10/15
50 1,4 1,9 6 75 0,67 10/15
60 1,4 1,8 5,5 90 0,79 10/15
63 1,4 1,6 5,2 95 0,83 10/15
70 1,4 1,6 5 105 0,92 10/15
75 1,4 1,4 5 113 0,98 10/15
80 1,4 1,2 4,5 120 1,09 10/15
90 1,4 1,1 4,5 135 1,23 10/15
100 1,4 1,1 4 150 1,36 10/15
110 1,4 1 3,5 165 1,38 10/15
120 1,4 0,9 3 180 1,42 10/15
125 1,4 0,8 2,5 188 1,54 10/15
140 1,4 0,7 2 210 1,75 10/15
150 1,4 0,7 2 225 1,82 10/15
160 1,4 0,6 2 240 2,15 10/15
180 1,4 0,5 1,5 270 2,55 10/15
200 1,4 0,5 1,5 300 2,92 10/15
250 1,4 0,3 1 375 3,57 10/15
300 1,4 0,3 1 450 4,3 10/15
350 1,4 0,3 1 525 5,05 10/15
400 1,4 0,3 1 600 5,75 10/15
450 1,4 0,3 1 675 6,47 10/15

1termék11
Cikkszám
Termék
Gyártó
Megjegyzés
Nettó egységár (Ft/M.E)
Elérhető
(Határidő fent!)
Mennyiség
Kosárba

040/1,4mm / PUR csigatömlő / 9,355 MVO

ELELMISZERTOMLO-PUR_1-4-08
040/1,4mm
PUR csigatömlő
9,355 MVO
Cikkszám: ELELMISZERTOMLO-PUR_1-4-08
Profil x hossz: 040/1,4mm
Gyártó: PUR csigatömlő
Megjegyzés: 9,355 MVO
14 846 Ft+Áfa/méter